
| Bereich | Funktion |
|---|---|
| Oben | 8 Eingänge für Endschalter, Längensensor etc., mit Optokopplern entkoppelt |
| Rechts | 3 Motorausgänge Schritt/Richtung – eine vierte Achse kann parallel angeschlossen werden |
| Unten links | USB-Anschluss sowie Mini-DIN-Buchse für Handrad und Bedienpanel |
| Unten Mitte | Versorgung 12–24 V, Drehzahlausgang 0–10 V und PWM, Laserausgang (Optokoppler) |
| Unten rechts | 4 Ausgänge für Relais: „Spindle“ für den Fräsmotor sowie „Relais 1“ bis „Relais 3“ |
Die Details zu jedem Bereich stehen in den folgenden Kapiteln: